Цена на металлопрокат
ТПК «Металлопродукт Индерборский, Атырауской области»

Труба стальная
водогазопроводная ГОСТ 3262-75


Труба ВГП Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба ВГП ∅15 2,8 9,0 1,31 224,42 171331,65
Труба ВГП ∅20 2,8 9,0 1,66 257,32 155014,35
Труба ВГП ∅25 3,2 10,5 2,39 363,98 152294,80
Труба ВГП ∅32 3,2 10,5 3,09 462,21 149575,25
Труба ВГП ∅40 3,5 10,5 3,84 595,26 155014,35
Труба ВГП ∅50 3,5 6,0 4,88 729,93 149575,25


Труба стальная
электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91


Труба эл/с Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба эл/с ∅57 3,5 10,4 4,62 703,60 152294,80
Труба эл/с ∅76 3,5 10,4 6,26 953,37 152294,80
Труба эл/с ∅89 3,5 11,4 7,38 1083,80 146855,70
Труба эл/с ∅108 3,5 11,4 9,02 1324,64 146855,70
Труба эл/с ∅133 3,5 11,4 14,27 2444,88 171331,65
Труба эл/с ∅159 3,5 11,4 17,46 2991,45 171331,65
Труба эл/с ∅219 3,5 11,7 26,40 9453,16 193088,05


Труба стальная
бесшовная ГОСТ 8732-78


Труба б/ш Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба б/ш ∅89 5,0 7,80 10,35 1688,84 163173,00
Труба б/ш ∅114 5,0 8,20 13,43 2191,41 163173,00
Труба б/ш ∅219 8,0 7,80 41,60 8824,40 212124,90


Труба стальная
оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75


Труба эл/с Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба эл/с ∅57 3,5 10,4 4,62 703,60 152294,80
Труба эл/с ∅76 3,5 10,4 6,26 953,37 152294,80
Труба эл/с ∅89 3,5 11,4 7,38 1083,80 146855,70
Труба эл/с ∅108 3,5 11,4 9,02 1324,64 146855,70
Труба эл/с ∅133 3,5 11,4 14,27 2444,88 171331,65
Труба эл/с ∅159 3,5 11,4 17,46 2991,45 171331,65
Труба эл/с ∅219 3,5 11,7 26,40 9453,16 193088,05


Труба стальная профильная
квадратная ГОСТ 8639-82


Труба профильная Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба профильная 15х15 1,5 6,0 0,69 114,49 165892,55
Труба профильная 20х20 1,5 6,0 0,84 134,78 160453,45
Труба профильная 20х20 2,0 6,0 1,08 170,35 157733,90
Труба профильная 25х25 1,5 6,0 1,08 164,48 152294,80
Труба профильная 25х25 2,0 6,0 0,69 114,49 165892,55
Труба профильная 30х30 1,5 6,0 1,50 236,60 157733,90
Труба профильная 30х30 1,5 6,0 1,50 236,60 157733,90
Труба профильная 30х30 1,5 6,0 1,50 236,60 157733,90
Труба профильная 40х40 1,5 6,0 1,80 290,77 161541,27
Труба профильная 40х40 2,0 6,0 2,34 343,64 146855,70
Труба профильная 50х50 2,0 6,0 3,00 440,57 146855,70
Труба профильная 60х60 2,0 6,0 3,90 593,95 152294,80
Труба профильная 80х80 2,5 6,00 6,37 987,41 155014,35
Труба профильная 80х80 3,0 6,0 7,20 1037,78 144136,15
Труба профильная 100х100 3,0 12,0 9,02 1373,70 152294,80
Труба профильная 100х100 4,0 12,0 11,84 1803,17 152294,8
Труба профильная 120х120 4,0 12,0 14,59 2261,63 155014,35
Труба профильная 140х140 4,0 12,0 17,15 2471,96 144136,15
Труба профильная 160х160 4,0 12,0 20,0 3372,24 168612,10
Труба профильная 180х180 4,0 12,0 14,59 2261,63 155014,35


Труба стальная профильная
прямоугольная ГОСТ 8645-68


Труба профильная Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба профильная 40х20 1,5 6,0 1,31 204,46 156102,17
Труба профильная 40х20 2,0 6,0 1,70 263,52 155014,35
Труба профильная 40х25 1,5 6,0 1,43 220,88 154470,44
Труба профильная 40х25 2,0 6,0 1,86 283,27 152294,80
Труба профильная 50х25 1,5 6,0 1,67 254,33 152294,8
Труба профильная 50х25 2,0 6,0 2,18 314,22 144136,15
Труба профильная 60х30 2,0 6,0 2,65 389,17 146855,70
Труба профильная 60х40 2,0 6,0 2,96 434,69 146855,70
Труба профильная 80х60 2,0 6,0 4,20 639,64 152294,80
Труба профильная 80х40 2,0 6,0 3,59 527,21 146855,70
Труба профильная 80х60 2,0 6,0 4,20 639,64 152294,80
Труба профильная 100х50 3,0 6,0 6,84 1041,7 152294,8


Уголок стальной прокатный
равнополочный ГОСТ 8509-93


Уголок прокатный Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Уголок равнополочный 25х25 4,0 6,0 1,5 216,20 144136,15
Уголок равнополочный 32х32 4,0 6,0 2,0 288,27 144136,15
Уголок равнополочный 35х35 4,0 6,0 2,16 323,08 149575,25
Уголок равнополочный 40х40 4,0 11,7 2,50 360,34 144136,15
Уголок равнополочный 45х45 5,0 11,7 2,80 403,58 144136,15
Уголок равнополочный 50х50 5,0 11,7 3,88 559,41 144136,15
Уголок равнополочный 63х63 6,0 11,7 5,89 848,93 144136,15
Уголок равнополочный 75х75 6,0 11,7 7,10 1023,37 144136,15
Уголок равнополочный 100х100 7,0 11,7 11,82 1671,54 141416,6
Уголок равнополочный 125х125 8,0 11,7 15,90 2335,01 146855,7
Уголок равнополочный 125х125 9,0 12,0 17,31 2542,07 146855,7
Уголок равнополочный 125х125 10,0 12,0 19,15 2804,94 146855,7


Швеллер стальной
горячекатаный ГОСТ 8240-89


Швеллер стальной № швеллера Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Швеллер стальной горячекатаный 6.5 6,0 6,08 892,88 146855,7
Швеллер стальной горячекатаный 8 11,7 7,55 1088,26 144136,15
Швеллер стальной горячекатаный 10 11,7 9,09 1300,27 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 12 12,0 10,87 1554,93 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 14 11,7 12,50 1788,10 146855,70
Швеллер стальной горячекатаный 16 12,0 14,82 2119,94 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 18 12,0 16,60 2374,60 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 20 12,0 19,17 2867,22 149575,25
Швеллер стальной горячекатаный 22 11,7 21,06 3608,24 171331,65
Швеллер стальной горячекатаный 18 12,0 16,60 2374,6 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 24 12,0 24,00 3828,2 157733,9
Швеллер стальной горячекатаный 27 12,0 28,30 4771,72 168612,10
Швеллер стальной горячекатаный 30 11,7 32,00 1040,00 32500.00
Швеллер стальной горячекатаный 40 12,0 48,50 11193,67 228442,20


Балка двутавровая
горячекатаная ГОСТ 8239-89


Балка двутавровая № балки Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Балка двутавровая горячекатаная 10 9,0 9,80 1705,70 32000.00
Балка двутавровая горячекатаная 12 11,7 11,50 1656,97 155014,35
Балка двутавровая горячекатаная 14 12,0 14,20 2132,13 152294,80
Балка двутавровая горячекатаная 16Б1 12,0 16,20 2643,4 163173,00
Балка двутавровая горячекатаная 18Б1 12,0 18,95 3143,53 165892,55
Балка двутавровая горячекатаная 20Б1 12,0 22,20 4540,13 204510,16
Балка двутавровая горячекатаная 24М 12,0 38,50 6596,27 171331,65
Балка двутавровая горячекатаная 25Б1 12,0 26,45 6114,36 231161,75
Балка двутавровая горячекатаная 30Б1 12,0 37,27 6486,89 174051,2
Балка двутавровая горячекатаная 35Б1 12,0 41,75 8969,73 214844,45
Балка двутавровая горячекатаная 35К1 12,0 109,10 17802,17 163173,00


Квадрат стальной ГОСТ 2591-88


Квадрат стальной № квадрата Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Квадрат стальной 8 6,0 0,51 141,47 277394,10
Квадрат стальной 10 6,0 0,80 130,54 163173,00
Квадрат стальной 12 6,0 1,15 181,39 157733,90
Квадрат стальной 14 5,0 1,54 242,91 157733,90
Квадрат стальной 16 5,50 2,01 306,11 152294,80
Квадрат стальной 20 6,0 3,14 478,21 152294,80


Полоса стальная
горячекатаная ГОСТ 103-76


Полоса стальная Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Полоса стальная 4х20 5,0 0,65 106,06 163173,00
Полоса стальная 4х25 5,0 0,78 123,03 157733,90
Полоса стальная 4х40 6,0 1,30 205,05 157733,90
Полоса стальная 5х50 5,80 2,02 335,10 165892,55
Полоса стальная 6х60 6,0 2,93 510,08 174051,20
Полоса стальная 4х20 5,0 0,65 106,06 163173,00


Стержневая Арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)


Стержневая Арматура Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Стержневая Арматура ∅6 6,0 0,222 35,57 160453,45
Стержневая Арматура ∅8 6,0 0,410 62,44 152294,80
Стержневая Арматура ∅10 11,7 0,636 93,39 146855,70
Стержневая Арматура ∅12 11,7 0,920 130,10 141416,60
Стержневая Арматура ∅14 11,7 1,210 167,80 138697,05
Стержневая Арматура ∅16 11,7 1,620 220,28 135977,5
Стержневая Арматура ∅18 11,7 2,05 273,15 133257,95
Стержневая Арматура ∅20 11,7 2,50 333,14 2133257,95
Стержневая Арматура ∅22 11,7 3,04 421,64 133257,95
Стержневая Арматура ∅25 11,7 3,96 527,70 133257,95
Стержневая Арматура ∅28 11,7 4,83 630,50 130538,40
Стержневая Арматура ∅32 11,7 6,50 1007,59 155014,35
Стержневая Арматура ∅36 11,7 8,0 1218,36 152294,80


Круг стальной
ГОСТ 2590-88 / А-1(гладкая) ГОСТ 5781-82


Круг стальной Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Круг стальной ∅6,5 6,0 0,270 41,83 155014,35
Круг стальной ∅8 6,0 0,395 62,28 157733,90
Круг стальной ∅10 6,0 0,636 95,13 149575,25
Круг стальной ∅12 6,0 0,920 707,63 141416,60
Круг стальной ∅14 6,0 1,240 175,36 141416,60
Круг стальной ∅16 11,7 1,620 220,28 135977,50
Круг стальной ∅18 11,7 2,00 277,39 138697,05
Круг стальной ∅20 11,7 2,500 346,74 138697,05
Круг стальной ∅22 6,0 2,980 413,32 138697,05
Круг стальной ∅25 11,7 3,850 544,45 141416,60
Круг стальной ∅28 6,0 4,830 761,85 157733,9
Круг стальной ∅32 6,0 6,50 919,21 141416,60
Круг стальной ∅36 11,7 8,00 1174,85 146855,70
Круг стальной ∅40 6,0 9,86 1528,44 155014,35


Лист стальной
горячекатаный ГОСТ 19903-90


Лист стальной Толщина, мм Размер, мм Вес 1 листа, кг Цена 1 листа, тг. Цена за тонну, тг.
Лист г/к 1,5 1,25х2,5 38 5167,14 135977,50
Лист г/к 2 1,25х2,5 50 6254,97 125099,30
Лист г/к 2 1,0х2,0 32 4525,33 141416,60
Лист г/к 2 1,0х2,20 38 5373,83 141416,60
Лист г/к 2,5 1,25х2,5 63 7881,26 125099,30
Лист г/к 3 1,25х2,5 75 9382,45 125099,30
Лист г/к 4 1,5х6,0 290 35490,13 122379,75
Лист г/к 5 1,5х6,0 367 43915,29 119660,20
Лист г/к 6 1,5х6,0 432 52868,05 122379,75
Лист г/к 8 1,5х6,0 576 70490,74 122379,75
Лист г/к 10 1,5х6,0 720 90071,50 125099,30
Лист г/к 12 1,5х6,0 864 122183,94 141416,60
Лист г/к 14 1,5х6,0 1008 139806,63 138697,05
Лист г/к 16 1,5х6,0 1152 156646,08 135977,50
Лист г/к 20 1,5х6,0 1440 195807,6 135977,50
Лист г/к 6 1,5х6,0 432 52868,05 122379,75
Лист г/к 25 1,5х6,0 1800 264340,26 146855,70
Лист г/к 30 1,5х6,0 2160 317208,31 146855,70
Лист г/к 25м09г2с 2,0х3,6 1080 248479,84 230073,93


Лист стальной
холоднокатаный ГОСТ 19904-90


Лист стальной Толщина, мм Размер, мм Вес 1 листа, кг Цена 1 листа, тг. Цена за тонну, тг.
Лист х/к 0,8 1,25х2,5 20 3045,9 152294,8
Лист х/к 1,0 1,25х2,5 25 3467,43 138697,05
Лист х/к 1,2 1,25х2,5 30 4160,91 138697,05
Лист х/к 1,5 1,25х2,5 38 5270,49 138697,05


Лист стальной
оцинкованный ГОСТ 14918-80


Лист стальной Толщина, мм Размер, мм Вес 1 листа, кг Цена 1 листа, тг. Цена за тонну, тг.
Лист оцинкованный 0,55 1,25х2,5 14 2817,45 201246,70
Лист оцинкованный 0,7 1,25х2,5 18 3632,23 201790,61
Лист оцинкованный 0,8 1,25х2,5 21 3916,15 195807,60
Профлист С10 оцинк. 0,5 1,10х2,0 11 2828,33 1414,17 (пог/м)
Профлист С10 бордо 0,55 1,10х2,0 11 3154,68 1577,34 (пог/м)
Профлист С10 зелен. 0,55 1,10х2,0 11 3045,9 1522,95 (пог/м)
Профлист С10 шоколад. 0,5 1,10х2,0 11 3154,68 1577,34 (пог/м)
Профлист С10 красный 0,5 1,10х2,0 11 3154,68 1577,34 (пог/м)


Лист стальной
рифленый ГОСТ 8568-77


Лист стальной Толщина, мм Размер, мм Вес 1 листа, кг Цена 1 листа, тг. Цена за тонну, тг.
Лист рифленый 3 1,25х2,5 75 11014,18 146855,7
Лист рифленый 4 1,5х6,0 300 44056,71 146855,7
Лист рифленый 5 1,5х6,0 370 54336,61 146855,7


Лист стальной
просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78


Лист стальной Размер, мм Вес 1 листа, кг Цена 1 листа, тг. Цена за тонну, тг.
Лист просечно-вытяжной 406ПВЛ 1,20х2,30 42 6624,82 157733,9
Лист просечно-вытяжной 506ПВЛ 1,0х3.60 59 9306,3 157733,9


Профнастил
оцинкованный ГОСТ 24045-94


Профнастил оцинкованный Толщина, мм Ширина профиля, мм Длина профиля, мм Цена 1 листа, тг.
Профнастил С-8 0,4 1200 2000 2582,59
0,5 1200 2000 3078,20
0,7 1200 2000 4218,24
Профнастил МП-18 0,4 1150 2000 2650,26
0,5 1150 2000 3078,20
0,7 1150 2000 4218,24
Профнастил МП-20 0,4 1150 2000 2650,26
0,5 1150 2000 3078,20
0,7 1150 2000 4218,24
Профнастил С-20 0,4 1150 2000 2650,26
0,5 1150 2000 3078,20
0,7 1150 2000 4218,24
Профнастил С-21 0,4 1051 2000 2582,05
0,5 1051 2000 3078,10
0,7 1051 2000 4218,19
Профнастил МП-35 0,5 1076 2000 3124,27
0,7 1076 2000 4282,04
0,8 1076 2000 4812,46
Профнастил НС-35 0,5 1060 2000 3078,04
0,7 1060 2000 4218,24
0,8 1060 2000 4741,37
Профнастил С-44 0,5 1047 2000 3078,1
0,7 1047 2000 4218,19
0,8 1047 2000 4740,77
Профнастил Н-60 0,8 902 2000 4740,83
0,9 902 2000 5301,22
1,0 902 2000 5871,29
Профнастил Н-75 0,8 800 2000 4740,83
0,9 800 2000 5301,27
1,0 800 2000 5871,29
Профнастил Н-114 0,8 807 2000 5305,13
0,9 807 2000 5985,24
1,0 807 2000 6612,31


Шестигранник
стальной ГОСТ 2879-88/ГОСТ 8560-78


Шестигранник стальной Вес 1 п/м, кг Цена за тонну, тг.
Шестигранник стальной ∅53 19,10 219739,64
Шестигранник стальной ∅55 20,56 221915,28
Шестигранник стальной ∅56 21,3 221915,28
Шестигранник стальной ∅60 24,5 221915,28
Шестигранник стальной ∅63 27 221915,28
Шестигранник стальной ∅65 28,7 221915,28
Шестигранник стальной ∅70 33,3 221915,28
Шестигранник стальной ∅75 38,2 221915,28
Шестигранник стальной ∅80 43,5 221915,28
Шестигранник стальной ∅85 49,1 221915,28
Шестигранник стальной ∅90 55,1 221915,28
Шестигранник стальной ∅95 61,4 221915,28
Шестигранник стальной ∅100 68 221915,28

Отправьте заявку на сотрудничество