Швеллер стальной горячекатаный

ТПК Металлопродукт Новоишимское, Северо-Казахстанская область Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-89. с доставкой по области.

Швеллер стальной
горячекатаный ГОСТ 8240-89

Стальной швеллер горячекатаный изготовлен по ГОСТу 8240-89. Имеет длину от 4-x до 12 метров.
Углеродистая сталь, из которой изготовлен швеллер, не подвержена деформации и имеет многолетний срок службы.
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-89 предназначен для усиления прочности конструкций.
Предназначен для автомобильной, машиностроительной и других отраслях, a так же при строительстве мостов, крупных сооружений и вежпролетных перекрытий.
Изготовленный по ГОСТу швеллер, обладает долговечностью и широким выбором применения. Произведен c помощью горячей прокатки


Швеллер стальной № швеллера Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Швеллер стальной горячекатаный 6.5 6,0 6,08 892,88 146855,7
Швеллер стальной горячекатаный 8 11,7 7,55 1088,26 144136,15
Швеллер стальной горячекатаный 10 11,7 9,09 1300,27 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 12 12,0 10,87 1554,93 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 14 11,7 12,50 1788,10 146855,70
Швеллер стальной горячекатаный 16 12,0 14,82 2119,94 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 18 12,0 16,60 2374,60 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 20 12,0 19,17 2867,22 149575,25
Швеллер стальной горячекатаный 22 11,7 21,06 3608,24 171331,65
Швеллер стальной горячекатаный 18 12,0 16,60 2374,6 143048,33
Швеллер стальной горячекатаный 24 12,0 24,00 3828,2 157733,9
Швеллер стальной горячекатаный 27 12,0 28,30 4771,72 168612,10
Швеллер стальной горячекатаный 30 11,7 32,00 1040,00 32500.00
Швеллер стальной горячекатаный 40 12,0 48,50 11193,67 228442,20


Заказать доставку