Стержневая арматура
ТПК Металлопродукт Саумалколь, Северо-Казахстанская область Стальная стержневая арматура ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС). с доставкой по области.
Стержневая Арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)
Применяется в качестве армирующего или составного элемента в различных видах строительных конструкций.
Производится из углеродистых сортов сталей, горячекатаного метода изготовления.
Сечение арматуры может быть как периодическим, так и круглым.
Арматура производится нормам ГОСТа 5781-82, в соответствии с которым диаметр прута составляет от 6 до 36 мм, длина от 6 до 11,7 метров .
Стержневая Арматура | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, тг. | Цена за тонну, тг. |
---|---|---|---|---|
Стержневая Арматура ∅6 | 6,0 | 0,222 | 35,57 | 160453,45 |
Стержневая Арматура ∅8 | 6,0 | 0,410 | 62,44 | 152294,80 |
Стержневая Арматура ∅10 | 11,7 | 0,636 | 93,39 | 146855,70 |
Стержневая Арматура ∅12 | 11,7 | 0,920 | 130,10 | 141416,60 |
Стержневая Арматура ∅14 | 11,7 | 1,210 | 167,80 | 138697,05 |
Стержневая Арматура ∅16 | 11,7 | 1,620 | 220,28 | 135977,5 |
Стержневая Арматура ∅18 | 11,7 | 2,05 | 273,15 | 133257,95 |
Стержневая Арматура ∅20 | 11,7 | 2,50 | 333,14 | 2133257,95 |
Стержневая Арматура ∅22 | 11,7 | 3,04 | 421,64 | 133257,95 |
Стержневая Арматура ∅25 | 11,7 | 3,96 | 527,70 | 133257,95 |
Стержневая Арматура ∅28 | 11,7 | 4,83 | 630,50 | 130538,40 |
Стержневая Арматура ∅32 | 11,7 | 6,50 | 1007,59 | 155014,35 |
Стержневая Арматура ∅36 | 11,7 | 8,0 | 1218,36 | 152294,80 |
Сфера использования:
- производство железобетонных изделий;
- угольная и нефтяная промышленность;
- производство металлических конструкций;
- устройство подземных коммуникаций;
- как армирующий элемент различных бетонных изделий.
Как внутренний связующий элемент бетонных конструкций, арматура необходима для снижения риска растрескивания изделия, регуляции продольного растяжения, повышения прочности конструкции под нагрузкой.