Лист стальной
ТПК Металлопродукт Уральск Горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный, стальной, рифленый, просечно-вытяжной. с доставкой по области.
Лист стальной
горячекатаный ГОСТ 19903-90
ГОСТ такого рода листов имеет распространение на горячекатаную сталь, ее ширина больше 500 мм.
Горячекатаный лист представляет собой металлопрокатное полотно из углеродистой стали высокого или обыкновенного качества.
Горячекатаный лист из стали применим при:
- изготовлении сварных труб,
- металлических профилей,
- металлоконструкций и многого другого.
Из-за высокой прочности и долгой эксплуатации, он востребован в судостроении, машиностроении и т.д.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, тг. | Цена за тонну, тг. |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 5167,14 | 135977,50 |
Лист г/к | 2 | 1,25х2,5 | 50 | 6254,97 | 125099,30 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,0 | 32 | 4525,33 | 141416,60 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,20 | 38 | 5373,83 | 141416,60 |
Лист г/к | 2,5 | 1,25х2,5 | 63 | 7881,26 | 125099,30 |
Лист г/к | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 9382,45 | 125099,30 |
Лист г/к | 4 | 1,5х6,0 | 290 | 35490,13 | 122379,75 |
Лист г/к | 5 | 1,5х6,0 | 367 | 43915,29 | 119660,20 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 52868,05 | 122379,75 |
Лист г/к | 8 | 1,5х6,0 | 576 | 70490,74 | 122379,75 |
Лист г/к | 10 | 1,5х6,0 | 720 | 90071,50 | 125099,30 |
Лист г/к | 12 | 1,5х6,0 | 864 | 122183,94 | 141416,60 |
Лист г/к | 14 | 1,5х6,0 | 1008 | 139806,63 | 138697,05 |
Лист г/к | 16 | 1,5х6,0 | 1152 | 156646,08 | 135977,50 |
Лист г/к | 20 | 1,5х6,0 | 1440 | 195807,6 | 135977,50 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 52868,05 | 122379,75 |
Лист г/к | 25 | 1,5х6,0 | 1800 | 264340,26 | 146855,70 |
Лист г/к | 30 | 1,5х6,0 | 2160 | 317208,31 | 146855,70 |
Лист г/к | 25м09г2с | 2,0х3,6 | 1080 | 248479,84 | 230073,93 |
Лист стальной
холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Стальной лист этого ГОСТа производится при обработке пластичного металла давлением.
Тонкие листы обрабатывают в основном, в рулонах, холодной прокаткой.
В продукции холоднокатаные листы могут быть двух видов:
- рулоны с не обрезной или обрезной кромкой,
- листы с обрезной кромкой.
В этих стальных листах нуждаются:
- строительство;
- машиностроение;
- электроэнергетика.
Он также необходим для холодной штамповки и при производстве изделий качественной поверхностью.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, тг. | Цена за тонну, тг. |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к | 0,8 | 1,25х2,5 | 20 | 3045,9 | 152294,8 |
Лист х/к | 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 3467,43 | 138697,05 |
Лист х/к | 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 4160,91 | 138697,05 |
Лист х/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 5270,49 | 138697,05 |
Лист стальной
оцинкованный ГОСТ 14918-80
Для производства листа оцинкованного используют холоднокатаную углеродистую сталь, его обрабатывают цинкованием.
Таким образом он защищен от всевозможных внешних вредных воздействий – дождя, разрушений от влаги, коррозий.
Оцинкованный лист высоко прочен и удобен в формировании. Его применяют для производства профнастила.
А профнастил используют для:
- заборов;
- кровли;
- фасадов и ограждений.
У него презентабельный вид, благодаря разнообразной цветовой палитре.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, тг. | Цена за тонну, тг. |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный | 0,55 | 1,25х2,5 | 14 | 2817,45 | 201246,70 |
Лист оцинкованный | 0,7 | 1,25х2,5 | 18 | 3632,23 | 201790,61 |
Лист оцинкованный | 0,8 | 1,25х2,5 | 21 | 3916,15 | 195807,60 |
Профлист С10 оцинк. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 2828,33 | 1414,17 (пог/м) |
Профлист С10 бордо | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 3154,68 | 1577,34 (пог/м) |
Профлист С10 зелен. | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 3045,9 | 1522,95 (пог/м) |
Профлист С10 шоколад. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 3154,68 | 1577,34 (пог/м) |
Профлист С10 красный | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 3154,68 | 1577,34 (пог/м) |
Лист стальной
рифленый ГОСТ 8568-77
Такой стандарт стального листа производится с определенными рисунками.
Это либо ромбы, либо рифление -чечевица.
Исходя из того, для чего лист предназначены они могут быть разной мерной длины – кратной, немерной, с остатком или достатком.
Эти изделия скручены в рулоны или выпускаются листами.
Применяют их для:
- интерьеров (украшения для них);
- изготовления ступеней (лестничные или обустраивают эскалаторы);
- ограждений и перегородок;
- настилов.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, тг. | Цена за тонну, тг. |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 11014,18 | 146855,7 |
Лист рифленый | 4 | 1,5х6,0 | 300 | 44056,71 | 146855,7 |
Лист рифленый | 5 | 1,5х6,0 | 370 | 54336,61 | 146855,7 |
Лист стальной
просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78
Это металлопрокатное изделие получают способом вытяжки и одновременным перфорированием стального листа.
Сталь здесь используется в основном нержавеющая, низкоуглеродистая или оцинкованная.
Отличается просечно-вытяжной лист ячейками, в основном их два типа – это чешуя или ромб.
Он не деформируется, не задерживает мазуту, снег или грязь.
Его используют для изготовления:
- настилов (для маршевых лестниц);
- мостиков;
- стальных конструкций;
- при строительстве дорог (для ограждения).
Лист стальной | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, тг. | Цена за тонну, тг. |
---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной 406ПВЛ | 1,20х2,30 | 42 | 6624,82 | 157733,9 |
Лист просечно-вытяжной 506ПВЛ | 1,0х3.60 | 59 | 9306,3 | 157733,9 |