Профнастил оцинкованный

ТПК Металлопродукт Риддер, Восточно-Казахстанская область Профилированный лист С 8, С 20, С 21, НС 35 покрытия: оцинкованный, полимерный. с доставкой по области.

Профнастил
оцинкованный ГОСТ 24045-94

Регулируемые межгосударственным стандартом.
Стальные листовые профили, предназначенные для строительства.
Гнутые, с гофрами трапециевидной формы.
Данный стандарт может распространяться исключительно на холодногнутые стальные профили.
Листовые и с гофрой только трапециевидной формы. В дальнейшем "профилированные листы".
Изготовленные для строительного или любого другого промышленного применения посредством профилегибочных станов.
Имеют обязательные требования к качеству, могут быть как с лакокрасочным покрытием, так и без него.


Профнастил оцинкованный Толщина, мм Ширина профиля, мм Длина профиля, мм Цена 1 листа, тг.
Профнастил С-8 0,4 1200 2000 2582,59
0,5 1200 2000 3078,20
0,7 1200 2000 4218,24
Профнастил МП-18 0,4 1150 2000 2650,26
0,5 1150 2000 3078,20
0,7 1150 2000 4218,24
Профнастил МП-20 0,4 1150 2000 2650,26
0,5 1150 2000 3078,20
0,7 1150 2000 4218,24
Профнастил С-20 0,4 1150 2000 2650,26
0,5 1150 2000 3078,20
0,7 1150 2000 4218,24
Профнастил С-21 0,4 1051 2000 2582,05
0,5 1051 2000 3078,10
0,7 1051 2000 4218,19
Профнастил МП-35 0,5 1076 2000 3124,27
0,7 1076 2000 4282,04
0,8 1076 2000 4812,46
Профнастил НС-35 0,5 1060 2000 3078,04
0,7 1060 2000 4218,24
0,8 1060 2000 4741,37
Профнастил С-44 0,5 1047 2000 3078,1
0,7 1047 2000 4218,19
0,8 1047 2000 4740,77
Профнастил Н-60 0,8 902 2000 4740,83
0,9 902 2000 5301,22
1,0 902 2000 5871,29
Профнастил Н-75 0,8 800 2000 4740,83
0,9 800 2000 5301,27
1,0 800 2000 5871,29
Профнастил Н-114 0,8 807 2000 5305,13
0,9 807 2000 5985,24
1,0 807 2000 6612,31


Заказать доставку