← Труба стальная | Труба профильная | Уголок стальной прокатный →

Труба профильная
ТПК «Металлопродукт Индерборский, Атырауской области»

Труба стальная профильная
квадратная ГОСТ 8639-82

Квадратная металлическая труба – продукт металлопроката, производимый для массового использования. Нормативом при выпуске служит ГОСТ 8639-82. Мерная длина продукта возможна в диапазоне 5-9 метров, изделия немерной длины продаются в таких же пределах.

Мелкие и средние квадратные трубы чаще используются для сооружения металлоконструкций наружного применения – стальных дверей, заборов, остановочных пунктов, для изготовления различных рам.
Трубы крупных размеров являются основой для строительства несущих металлоконструкций.


Труба профильная Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба профильная 15х15 1,5 6,0 0,69 114,49 165892,55
Труба профильная 20х20 1,5 6,0 0,84 134,78 160453,45
Труба профильная 20х20 2,0 6,0 1,08 170,35 157733,90
Труба профильная 25х25 1,5 6,0 1,08 164,48 152294,80
Труба профильная 25х25 2,0 6,0 0,69 114,49 165892,55
Труба профильная 30х30 1,5 6,0 1,50 236,60 157733,90
Труба профильная 30х30 1,5 6,0 1,50 236,60 157733,90
Труба профильная 30х30 1,5 6,0 1,50 236,60 157733,90
Труба профильная 40х40 1,5 6,0 1,80 290,77 161541,27
Труба профильная 40х40 2,0 6,0 2,34 343,64 146855,70
Труба профильная 50х50 2,0 6,0 3,00 440,57 146855,70
Труба профильная 60х60 2,0 6,0 3,90 593,95 152294,80
Труба профильная 80х80 2,5 6,00 6,37 987,41 155014,35
Труба профильная 80х80 3,0 6,0 7,20 1037,78 144136,15
Труба профильная 100х100 3,0 12,0 9,02 1373,70 152294,80
Труба профильная 100х100 4,0 12,0 11,84 1803,17 152294,8
Труба профильная 120х120 4,0 12,0 14,59 2261,63 155014,35
Труба профильная 140х140 4,0 12,0 17,15 2471,96 144136,15
Труба профильная 160х160 4,0 12,0 20,0 3372,24 168612,10
Труба профильная 180х180 4,0 12,0 14,59 2261,63 155014,35


Труба стальная профильная
прямоугольная ГОСТ 8645-68

Прямоугольная труба бывает холоднокатаной, горячекатаной и электросварной размером от 10х15х1,0 до 180х150х12 и весом метра 1,15-86,8 кг.

Прямоугольные трубы мелких и средних размеров чаще применяются для установки металлических сооружений уличного использования – торговых ларьков, стоек для перил, опор козырьков.
Крупные трубы перед применением обязательно испытывают на способность выдерживать механическое воздействие при температурах +20 и -20 градусов, так как обычно они используются в инженерии для установки каркасов зданий.


Труба профильная Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, тг. Цена за тонну, тг.
Труба профильная 40х20 1,5 6,0 1,31 204,46 156102,17
Труба профильная 40х20 2,0 6,0 1,70 263,52 155014,35
Труба профильная 40х25 1,5 6,0 1,43 220,88 154470,44
Труба профильная 40х25 2,0 6,0 1,86 283,27 152294,80
Труба профильная 50х25 1,5 6,0 1,67 254,33 152294,8
Труба профильная 50х25 2,0 6,0 2,18 314,22 144136,15
Труба профильная 60х30 2,0 6,0 2,65 389,17 146855,70
Труба профильная 60х40 2,0 6,0 2,96 434,69 146855,70
Труба профильная 80х60 2,0 6,0 4,20 639,64 152294,80
Труба профильная 80х40 2,0 6,0 3,59 527,21 146855,70
Труба профильная 80х60 2,0 6,0 4,20 639,64 152294,80
Труба профильная 100х50 3,0 6,0 6,84 1041,7 152294,8


Купить профильную трубу